WDZA-KYJY,WDZB-KYJY,WDZC-KYJY清潔環(huán)保電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合,特別適用于核電站、地鐵、劇院等安全系數(shù)要求高的重要場所。
二.產(chǎn)品型號名稱及規(guī)格
1、WDZA-KYJY,WDZB-KYJY,WDZC-KYJY清潔環(huán)保電纜型號名稱
型 號 | 名 稱 |
WDZA-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙A(B、C)類阻燃控制電纜 |
WDZA-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚烯烴護(hù)套無鹵低煙A(B、C)類阻燃控制電纜 |
WDZA-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護(hù)套無鹵低煙A(B、C)類阻燃控制電纜 |
WDZA-KYJYP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅塑復(fù)合帶屏蔽聚烯烴護(hù)套無鹵低煙A(B、C)類阻燃控制電纜 |
WDZA-KYJYP23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙A(B、C)類阻燃控制電纜 |
2)低煙無鹵電纜型號規(guī)格
型號 | 額定 電壓 | 標(biāo)稱截面mm | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | ||||||||
WDZA-KYJY WDZB-KYJY WDZC-KYJY | 0.6/1 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
WDZA-KYJYP2 WDZB-KYJYP2 WDZC-KYJYP2 | 4~14 | 4~10 | ||||||
WDZA-KYJY23 WDZB-KYJY23 WDZC-KYJY23 WDZA-KYJYP2/23 WDZB-KYJYP2/23 WDZC-KYJYP2/23 WDZA-KYJYP3/23 WDZB-KYJYP3/23 WDZC-KYJYP3/23 | 6~61 | 4~14 | 4~10 |
三.技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體直流電阻見表3
標(biāo)稱截面mm2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ≤ Ω/Km | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
四.交貨長度
交貨電纜單根長度不小于100m,允許長度不小于20m的短段電纜交貨,其數(shù)量不超過交貨長度的10%;
根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度的電纜交貨;
長度計(jì)量誤差不超過±5%。