航空用聚四氟乙烯高溫導線AF-250 AFP-250 AFPH-250應用及特點:這種類型的電線電纜用于飛機布線和電子及通訊設(shè)備、儀器和高溫作業(yè)下電壓低于600V的其他裝置的內(nèi)部連接,在高溫、潮濕的環(huán)境下,具有良好的性能,并阻燃。
航空用聚四氟乙烯高溫導線AF-250 AFP-250 AFPH-250
航空用聚四氟乙烯高溫導線AF-250 AFP-250 AFPH-250應用及特點:
這種類型的電線電纜用于飛機布線和電子及通訊設(shè)備、儀器和高溫作業(yè)下電壓低于600V的其他裝置的內(nèi)部連接,在高溫、潮濕的環(huán)境下,具有良好的性能,并阻燃。
執(zhí)行標準:Q/320684EBM05-2008(在HB6150的基礎(chǔ)上增加了導體種類)
航空用聚四氟乙烯高溫導線AF-250 AFP-250 AFPH-250使用特性:
額定電壓:交流 600V
電線線芯工作溫度:200℃(長期)、250℃(短期)
注:短期工作時間不大于500小時。
Z低使用環(huán)境溫度:-65℃
電纜各部分材料:內(nèi)導體為鍍銀銅線,屏蔽為鍍錫(或鍍銀)銅線,絕緣為PTFE,護套為FEP
產(chǎn)品主要規(guī)格:
電纜芯數(shù) | 導體 標稱截面mm2 | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單線標稱直徑 mm | 成品電線電纜外徑 | 20℃時 導體 直流電阻Z大值 Ω/km | |||||
mm | ≯ mm | ||||||||
AF-250 | AF-250-1 | AFP -250 | AFP -250-1 | AFPH -250 | AFPH -250-1 | ||||
1
芯
| 0.035 | 7/0.08 | 0.84±0.10 | 0.84±0.10 | 1.54 | 1.54 | 2.11 | 2.11 | 525.00 |
0.06 | 7/0.10 | 0.90±0.10 | 0.90±0.10 | 1.60 | 1.60 | 2.17 | 2.17 | 330.00 | |
0.08 | 7/0.12 | 1.00±0.10 | 1.00±0.10 | 1.70 | 1.70 | 2.27 | 2.27 | 227.00 | |
0.10 | 7/0.14 | 1.02±0.10 | 1.02±0.10 | 1.72 | 1.72 | 2.29 | 2.29 | 166.00 | |
0.12 | 7/0.16 | 1.10±0.10 | 1.10±0.10 | 1.80 | 1.80 | 2.37 | 2.37 | 128.00 | |
0.14 | 19/0.10 | 1.15±0.15 | 1.15±0.10 | 1.85 | 1.85 | 2.47 | 2.42 | 126.00 | |
0.20 | 7/0.20 | 1.25±0.15 | 1.20±0.10 | 1.95 | 1.90 | 2.57 | 2.47 | 81.50 | |
0.20 | 19/0.12 | 1.25±0.15 | 1.20±0.10 | 1.95 | 1.90 | 2.57 | 2.47 | 83.50 | |
0.35 | 19/0.16 | 1.45±0.15 | 1.40±0.10 | 2.15 | 2.10 | 2.77 | 2.67 | 46.90 | |
0.50 | 19/0.18 | 1.65±0.15 | 1.55±0.10 | 2.35 | 2.20 | 2.97 | 2.82 | 37.10 | |
0.60 | 19/0.20 | 1.75±0.15 | 1.75±0.10 | 2.45 | 2.45 | 3.07 | 3.02 | 30.20 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.90±0.15 | 1.85±0.10 | 2.60 | 2.55 | 3.22 | 3.12 | 22.70 | |
1.00 | 19/0.26 | 2.05±0.15 | 2.00±0.10 | 2.85 | 2.70 | 3.37 | 3.27 | 17.80 | |
1.20 | 19/0.28 | 2.25±0.15 | 2.15±0.10 | 3.10 | 2.85 | 3.57 | 3.42 | 15.30 | |
1.50 | 19/0.32 | 2.45±0.15 | 2.30±0.10 | 3.30 | 3.10 | 3.77 | 3.57 | 11.70 | |
2.00 | 19/0.37 | 2.70±0.15 | 2.65±0.10 | 3.55 | 3.50 | 4.02 | 3.92 | 8.78 | |
2.50 | 19/0.41 | 3.10±0.20 | 2.95±0.10 | 4.00 | 3.80 | 4.75 | 4.50 | 7.25 | |
2.50 | 49/0.26 | 3.25±0.20 | 3.10±0.10 | 4.15 | 3.95 | 4.90 | 4.65 | 7.40 | |
3.00 | 37/0.32 | 3.30±0.20 | 3.15±0.15 | 4.30 | 4.00 | 4.95 | 4.75 | 6.03 | |
3.00 | 49/0.28 | 3.40±0.20 | 3.25±0.15 | 4.40 | 4.10 | 5.05 | 4.85 | 6.40 | |
4.00 | 37/0.37 | 3.60±0.20 | 3.50±0.15 | 4.60 | 4.35 | 5.25 | 5.10 | 4.51 | |
4.00 | 49/0.32 | 3.70±0.20 | 3.60±0.15 | 4.70 | 4.45 | 5.35 | 5.20 | 5.00 | |
5.00 | 37/0.41 | 4.10±0.20 | 4.00±0.15 | 5.15 | 4.85 | 5.75 | 5.60 | 3.67 | |
5.00 | 49/0.36 | 4.25±0.20 | 4.15±0.15 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 5.75 | 4.10 | |
6.00 | 37/0.45 | 4.40±0.20 | 4.25±0.15 | 5.50 | 5.10 | 6.05 | 5.85 | 3.09 | |
6.00 | 49/0.39 | 4.55±0.20 | 4.40±0.15 | 5.65 | 5.25 | 6.20 | 6.10 | 3.30 | |
注:可根據(jù)客戶要求芯數(shù)生產(chǎn)2芯以上電纜,2芯以上電纜的技術(shù)參數(shù)此處沒有羅列。AF-250、AF-250-1為無屏蔽無護套線;AFP-250、AFP-250-1為屏蔽線;AFPH-250、AFP-250-1為有屏蔽有護套線。 |