耐高溫安裝線AF-260 AFP-260 AFFP-260 AF46 AF46R AF46RP AGR AGRP具有使用溫度范圍廣闊、耐油、耐磨、耐酸堿及各種化學試劑、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,可在高低溫及各種惡劣環(huán)境中作電器、儀表、設(shè)備作電氣連接。
一:耐高溫安裝線AF-260 AFP-260 AFFP-260 AF46 AF46R AF46RP AGR AGRP產(chǎn)品特點及用途
耐高溫安裝線AF-260 AFP-260 AFFP-260 AF46 AF46R AF46RP AGR AGRP具有使用溫度范圍廣闊、耐油、耐磨、耐酸堿及各種化學試劑、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,可在高低溫及各種惡劣環(huán)境中作電器、儀表、設(shè)備作電氣連接。
由于氟塑料絕緣安裝線外徑小、重量輕、耐高溫、耐振動、抗沖擊、易安裝等優(yōu)點,產(chǎn)品可作為航空用電線包括飛機、衛(wèi)星等飛行器上用的各種電線電纜。
耐高溫安裝線AF-260 AFP-260 AFFP-260 AF46 AF46R AF46RP AGR AGRP具有耐熱、耐寒、防腐、柔軟等特性,產(chǎn)品抗老化性能*,使用壽命長,可在高低溫等惡劣環(huán)境中作移動電器、儀表作電氣連接。
二:耐高溫安裝線AF-260 AFP-260 AFFP-260 AF46 AF46R AF46RP AGR AGRP產(chǎn)品執(zhí)行標準
Q/HHTZH005.1
三:使用特性
1. 交流額定電壓:AF U0/U:300/500
2. Z高工作溫度: 硅橡膠絕緣安裝線不超過180℃
F46絕緣安裝線不超過200℃
PFA絕緣安裝線不超過260℃
3.Z低環(huán)境溫度: -60℃
4.電線允許彎曲半徑不小于電纜外徑4倍。
四:基本型號及名稱
表1
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 正常使用溫度℃ |
AF-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線 | 200 |
AFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線 | 200 |
AFFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | 200 |
AF-260 | 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線 | 260 |
AFP-260 | 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線 | 260 |
AFFP-260 | 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | 260 |
AF46 | (鍍錫)銅芯F46絕緣安裝線 | 200 |
AF46R | (鍍錫)銅芯F46絕緣安裝軟線 | 200 |
AF46RP | (鍍錫)銅芯F46絕緣屏蔽安裝軟線 | 200 |
AGR | (鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣安裝線 | 180 |
AGRP | (鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣安裝線 | 180 |
備注:鍍銀導體均為多股軟結(jié)構(gòu)
五:代號名稱和含義
表2
代號 | 代號含義 |
A | 安裝線、安裝電纜 |
G | 硅橡膠 |
F、F46 | 聚全氟乙丙烯 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
200、260 | 耐溫等級 |
六:主要技術(shù)指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)
標稱截面 | 20℃直流電阻≤Ω/km | 標稱截面 | 20℃直流電阻≤Ω/km | ||
鍍錫/鍍鎳 | 鍍銀 | 鍍錫 | 不鍍錫 | ||
0.06 | 384 | 362 | 2.0 | 9.4 | 9.1 |
0.12 | 163 | 149 | 2.5 | 8.21 | 7.9 |
0.2 | 95 | 91.4 | 4 | 5.09 | 4.9 |
0.3 | 71.2 | 68.5 | 6 | 3.39 | 3.27 |
0.35 | 56.0 | 54.0 | 試驗電壓:0.06-0.3-1500V/5min 0.35-1.0-2000V/5min 1.5-6-2500V/5min | ||
0.5 | 40.1 | 38.6 | |||
0.75 | 26.7 | 25.7 | |||
1.0 | 20.0 | 19.3 | |||
1.5 | 13.7 | 13.2 |
2.20℃時絕緣電阻不小于100000MΩ/KM
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜Z大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||||
AF-200 AF-260 | AFP-260 | AFFP-200 AFFP-260 | AF-200 AF-260 | AFP-260 | AFFP-200 AFFP-260 | ||
0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 5 | 9.0 |
0.12 | 7/0.15 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 7.6 | 12.1 |
0.20 | 7/0.20 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 8.7 | 13.9 |
0.30 | 7/0.23 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 10.2 | 16.6 |
0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 6.6 | 12.6 | 19.2 |
0.50 | 19/0.18 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 8.1 | 14.2 | 23.5 |
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 11.8 | 20.7 | 31.1 |
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 14.3 | 23.2 | 34.3 |
1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 21.5 | 32.5 | 45.3 |
2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 27.8 | 39.2 | 53.0 |
2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 36.4 | 50.0 | 69.1 |
4 | 49/0.32 | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 57.2 | 75.2 | 99.7 |
6 | 49/0.39 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | 80.2 | 104.0 | 134 |
備注:AGR規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)參照JGG硅橡膠電纜相關(guān)數(shù)據(jù)。