24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
UL1332鐵氟龍電線用于一般商用電子,電器及設(shè)備儀器內(nèi)部連接線,變壓器及電機(jī)引出線,變壓器和燈具及電機(jī)引出線等環(huán)境溫度可達(dá)到200℃場(chǎng)合
UL1332鐵氟龍電線說(shuō)明:
。額定溫度:200℃ 額定電壓:300V
。導(dǎo)體使用鍍錫絞銅線30~10AWG
。氟塑料絕緣,優(yōu)良熱穩(wěn)定性和機(jī)械耐磨
。薄壁絕緣;易開(kāi)線和剝皮。
??顾釅A,耐油及防潮、防霉性能好。
UL1332鐵氟龍電線應(yīng)用:
UL1332鐵氟龍電線用于一般商用電子,電器及設(shè)備儀器內(nèi)部連接線,變壓器及電機(jī)引出線,變壓器和燈具及電機(jī)引出線等環(huán)境溫度可達(dá)到200℃場(chǎng)合
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 線規(guī) |
線數(shù)/線徑 | 導(dǎo)體直徑 mm | 絕緣厚度 mm | 完成外徑 mm | 導(dǎo)體電阻 歐姆/KM | 包裝 英尺/圈 |
1332-12 | 12 | 37/0.34 | 2.38 | 0.35 | 3.08 | 6.10 | 1000 |
1332-14 | 14 | 19/0.374 | 1.87 | 0.35 | 2.57 | 8.86 | 1000 |
1332-16 | 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 15.10 | 1000 |
1332-18 | 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 26.80 | 1000 |
1332-20 | 20 | 19/0.19 | 0.96 | 0.33 | 1.62 | 37.60 | 1000 |
1332-22 | 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | 67.80 | 2000 |
1332-24 | 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.33 | 1.26 | 92.90 | 2000 |
1332-26 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 159.70 | 2000 |
1332-28 | 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.98 | 254.00 | 2000 |
1332-30 | 30 | 1/0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.92 | 340.00 | 2000 |
訂貨資料
可選顏色:白色,紅色,黃色,綠色,藍(lán)色,棕色,黑色,透明色
交貨日期:接到訂單后5-7天