低煙無鹵計算機電纜WZR-DJYPE WZR-DJYP2E具有低壓電容和低電感,并具有良好屏蔽性能和抗干擾性能,因而防爆性能優(yōu)于一般計算機電纜和控制電纜.它適用于有防爆要求場合的集散系統(tǒng)和自動化檢測控制等要求低煙無鹵阻燃電路中作傳輸線.
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | WZR-DJYPE | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
2 | WZR-DJYPE22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
3 | WZR-DJYPE32 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
4 | WZR-DJYPEP | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
5 | WZR-DJYP2E | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
6 | WZR-DJYP2EP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
7 | WZR-DJYP3E | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
8 | WZR-DJYP3EA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
9 | WZR-DJYJPE | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
10 | WZR-DJYJPE22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
11 | WZR-DJYJPE32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
12 | WZR-DJYJPEP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
13 | WZR-DJYJP2E | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
14 | WZR-DJYJP2EP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
15 | WZR-DJYJP3E | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
16 | WZR-DJYJP3EA53 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
17 | WZR-DJFYJPE | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
18 | WZR-DJFYJPE22 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
19 | WZR-DJFYJPE32 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細鋼絲聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
20 | WZR-DJFYJPEP | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
21 | WZR-DJFYJP2E | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
22 | WZR-DJFYJP2EP2 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
23 | WZR-DJFYJP3E | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
24 | WZR-DJFYJPEA53 | 銅芯輻照交聯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃計算機電纜 |
性能 | 單位 | 技術指標 | |||
聚乙烯絕緣 | 交聯聚乙烯絕緣 | 輻照交聯聚乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
電感電阻比 | 0.75mm2 | µH/Ω | ≤20 | ≤5 | ≤5 |
分布電感(1KHz) | µH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁干擾(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗靜電感應(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射頻干擾(120db)在20-200MHz頻帶內透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
試驗電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | |||
鹵酸氣體逸出量 | 0 | ||||
PH值 | ≥4.3 | ||||
電導率 | ≤10 | ||||
毒性指數 | ≤5 | ||||
透光率 | ≥60% | ||||
五.型號說明:
序號 | 項目 | 代號 | 說明 |
1 | 系列代號 | WZR | 低煙無鹵阻燃 |
2 | 絕緣材料 | Y | 聚乙烯PE |
3 | 屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
4 | 護套材料 | Y | 聚乙烯PE |
5 | 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
6 | 規(guī)格 | - | 填寫對數(單元芯數導體截面) |