24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
耐火電力電纜WDZN-YJY23 WDZN-YJY33適用于交流額定電壓600/1000V及以下的地鐵、高層建筑、商場(chǎng)、劇院、發(fā)電站、化學(xué)工廠、城市廣場(chǎng)及其他公用事業(yè)等電力系統(tǒng)或控制及監(jiān)控回路中。
耐火電力電纜WDZN-YJY23 WDZN-YJY33
耐火電力電纜WDZN-YJY23 WDZN-YJY33適用于交流額定電壓600/1000V及以下的地鐵、高層建筑、商場(chǎng)、劇院、發(fā)電站、化學(xué)工廠、城市廣場(chǎng)及其他公用事業(yè)等電力系統(tǒng)或控制及監(jiān)控回路中。
WDZN-YJY23 WDZN-YJY33清潔環(huán)保耐火電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及參照GB9330-88、GB/T12706-2002
一. 耐火電力電纜WDZN-YJY23 WDZN-YJY33使用特性:
1、電纜長(zhǎng)期允許工作溫度90℃
2、電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
3、推薦彎曲半徑
WDZN-YJY23 WDZN-YJY33低煙無(wú)鹵耐火電纜:無(wú)鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜:?jiǎn)涡倦娎|彎曲半徑不小于電纜外徑的20倍,多芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
二. 耐火電力電纜WDZN-YJY23 WDZN-YJY33型號(hào)、名稱:
型號(hào) | 名稱 |
無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 | |
WDZ-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無(wú)鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY) |
WDZ-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無(wú)鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY23) |
WDZ-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無(wú)鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY33) |
WDZN-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無(wú)鹵低煙阻燃 耐火電力電纜 |
WDZN-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無(wú)鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
WDZN-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無(wú)鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
三.無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜型號(hào)名稱:
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無(wú)鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅絲屏蔽 無(wú)鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無(wú)鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無(wú)鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 細(xì)鋼絲鎧裝 無(wú)鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無(wú)鹵低煙阻燃 耐火 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無(wú)鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無(wú)鹵低煙阻燃 控制電纜 |
四.名詞術(shù)語(yǔ)解釋:
型號(hào) | 額定電壓 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 | 4-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJY | 2-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 單芯:2.5mm2~500mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
WDZ-KYJYP WDZ-KYJYP2低煙無(wú)鹵屏蔽電纜技術(shù)指標(biāo):
1、導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定
2、90度絕緣電阻常數(shù)不小于3.67MΩ.Km,體積電阻率不小于1012Ω.Cm
3、電纜3.5KV交流電壓試驗(yàn),5min絕緣不擊穿
4、WDZN-YJY23 WDZN-YJY33低煙無(wú)鹵耐火電纜指標(biāo):
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位unit | 性能要求 | 試驗(yàn)方法 |
煙密度試驗(yàn) | % | 60 | GB/T17651-1998 |
腐蝕性試驗(yàn) | μS/mm | 4.3 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
鹵化氫氣體含量 | mg/g | 小于等于5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束試驗(yàn) | min | A B C | GB/T18380.3-2001(替代replace for GB12666.5-90) |
五.產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)稱截面mm2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
芯數(shù) | 2-81 | 2-81 | 2-81 | 2-50 | 2-37 | 2-20 | 2-19 | 2-14 | 2-10 |