本產(chǎn)品采用低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣,產(chǎn)品主要適用于交流額定電壓3kV及以下的鐵路機車車輛的電能傳輸,具有優(yōu)異的耐寒、耐油、耐紫外線和低煙無鹵以及高阻燃等特性
鐵路機車車輛用電纜
一、適用范圍
鐵路機車車輛用電纜采用低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣,產(chǎn)品主要適用于交流額定電壓3kV及以下的鐵路機車車輛的電能傳輸,具有優(yōu)異的耐寒、耐油、耐紫外線和低煙無鹵以及高阻燃等特性。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
三、鐵路機車車輛用電纜使用特性
1、額定電壓U0/U為500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。直流額定電壓為交流額定電壓的1.5倍。
2、電纜長期允許工作溫度為:WDZ-DCYJ-125,WDZ-DCYJ/B-125產(chǎn)品為125℃;WDZ-DCYJ/B-150產(chǎn)品為150℃。
3、電纜Z低使用環(huán)境溫度: WDZ-DCYJ-125產(chǎn)品應不低于-40℃;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150產(chǎn)品應不低于-60℃。
4、鐵路機車車輛用電纜電纜敷設的允許彎曲半徑:
電纜外徑(D)為20mm及以下時應不小于3D。
電纜外徑(D)為20mm以上時應不小于5D。
5、WDZ-DCYJ-125 型電纜可在油料污染的環(huán)境使用;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150 型電纜允許在有各類油脂污染和非高濃度酸堿污染的惡劣環(huán)境使用。
四、鐵路機車車輛用電纜電纜的型號及規(guī)格
1、電纜的型號見表1
表1 電纜型號及名稱
序號 | 型號 | 額定電壓 | 名稱 |
1 | WDZ-DCYJ-125 | 500V、750V、1kV、1.5kV、3kV | 銅芯耐熱125℃交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃機車車輛用電纜 |
2 | WDZ-DCYJ/B-125 | 750V | 銅芯耐熱125℃高強度薄壁交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃機車車輛用電纜 |
3 | WDZ-DCYJ/B-150 | 750V | 銅芯耐熱150℃高強度薄壁交聯(lián)聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃機車車輛用電纜 |
|
2、鐵路機車車輛用電纜規(guī)格見表2
表2 電纜的規(guī)格
序號 | 型號 | 額定電壓 | 規(guī) 格mm2 |
1 | WDZ-DCYJ-125 | 500V | 1,1.5,2.5,4 |
2 | WDZ-DCYJ-125 | 750V,1.5kV,3kV | 0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
3 | WDZ-DCYJ/B-125 | 750V | 0.5,0.75,1,1.2,1.5,2.0,2.5,4,6 |
五、代號名稱和含義見表3
表3 代號的名稱及含義
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | DC | 機車車輛用電纜(電線) |
產(chǎn)品特性 | WDZ | 無鹵低煙阻燃 |
絕緣材料 | YJ | 交聯(lián)聚烯烴 |
絕緣特性 | B | 高強度薄壁絕緣 |
耐熱特性 | 125 | 耐熱125℃ |
150 | 耐熱150℃ |
六、鐵路機車車輛用電纜主要技術(shù)特點
1、成品電纜導體直流電阻符合GB/T 3956-1983的有關(guān)規(guī)定。
2、 20℃時絕緣電阻:額定電壓3kV級WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型電纜應不小于1010Ω.km。
3、成品電纜經(jīng)受如下表4交流電壓試驗不擊穿:
表4 交流電壓試驗
額定電壓 | 500V | 750V,1kV | 1.5kV | 3kV |
交流電壓試驗 | 2 kV/15min | 3.5kV/15min | 6kV/15min | 12kV/15min |
4、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型電纜的燃燒時釋出氣體試驗:鹵素氣體總量5mg/g;pH值≥4.3;導電率≤10μS/mm。
5、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型電纜均應通過GB/T 18380.1-2001所規(guī)定的單根垂直燃燒試驗。
七、電纜基本結(jié)構(gòu)參數(shù)如下表5
表5 電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號 | 導體標稱截面mm2 | 導體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線直徑mm | 絕緣標稱厚度mm | 電纜外徑mm | |
標稱值 | Z大值 | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 | |
WDZ-DCYJ-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 | |
4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 | |
6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 | |
10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 | |
16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 | |
25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | |
35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | |
50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 | |
70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 | |
95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 | |
120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 | |
150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 | |
185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 | |
240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 | |
300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 | |
WDZ-DCYJ-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 | |
4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 | |
6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 | |
10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 | |
16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 | |
25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 | |
35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | |
50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 | |
70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 | |
95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 | |
120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 | |
150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 | |
185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 | |
240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 | |
300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 | |
WDZ-DCYJ/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 | |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 | |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | |
4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 | |
6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 |
八、電纜交貨長度
1、成品電纜應成盤或成圈交貨,卷繞整齊,妥善包裝。長度誤差應不超過±0.5%。
2、根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度的電纜交貨。
:冀 : 工作