硅橡膠扁電纜硅橡膠扁電纜YGGRB 彎曲性能優(yōu)良,Z小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓600/1000V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用.
硅橡膠扁電纜硅橡膠扁電纜YGGRB
一.硅橡膠扁電纜YGGRB用途:
硅橡膠扁電纜可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。彎曲性能優(yōu)良,Z小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用
二.硅橡膠扁電纜YGGRB特性
1、額定電壓:450V/750V
2、工作溫度:-60~+200℃,Z高使用溫度300℃
3、導 體:裸銅線或絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6顏 色:紅/黃/白/黑/棕/綠等
三.執(zhí)行標準:企業(yè)標準
四.硅橡膠扁電纜YGCRB規(guī)格
二芯
標稱截面 | 導體結構 | 電纜近似外徑 | 計算重量 |
根數(shù)/直徑(mm) | |||
2×4 | 19/0.52 | 12.5 | 194.0 |
2×6 | 19/0.63 | 16.2 | 330.0 |
2×10 | 37/0.58 | 21.2 | 390.0 |
2×16 | 119/0.41 | 23.5 | 670.0 |
2×25 | 98/0.58 | 27.0 | 984.0 |
2×35 | 133/0.58 | 31.4 | 1276.0 |
2×50 | 189/0.58 | 36.5 | 1770.0 |
2×70 | 366/0.52 | 41.4 | 2273.0 |
2×95 | 448/0.52 | 46.8 | 3051.0 |
三芯
標稱截面 | 導體結構 | 電纜近似外徑 | 計算重量 |
根數(shù)/直徑(mm) | |||
3×4 | 19/0.52 | 14.0 | 217.0 |
3×6 | 19/0.63 | 17.0 | 373.0 |
3×10 | 37/0.58 | 22.7 | 665.0 |
3×16 | 119/0.41 | 24.5 | 890.0 |
3×25 | 98/0.58 | 28.6 | 1351.0 |
3×35 | 133/0.58 | 32.6 | 1744.0 |
3×50 | 189/0.58 | 38.1 | 2357.0 |
3×70 | 366/0.52 | 43.2 | 3140.0 |
3×95 | 448/0.52 | 49.6 | 4224.0 |
四芯
標稱截面 | 導體結構 | 電纜近似外徑 | 計算重量 |
根數(shù)/直徑(mm) | |||
4×4 | 19/0.52 | 15.1 | 334.0 |
4×6 | 19/0.63 | 18.1 | 483.0 |
4×10 | 37/0.58 | 23.7 | 838.0 |
4×16 | 119/0.41 | 26.0 | 1173.0 |
4×25 | 98/0.58 | 32.1 | 1750.0 |
4×35 | 133/0.58 | 36.1 | 2258.0 |
4×50 | 189/0.58 | 42.2 | 3052.2 |
4×70 | 366/0.52 | 45.7 | 3932.0 |
4×95 | 448/0.52 | 54.3 | 5431.0 |
三加一芯
標稱截面 | 導體結構根數(shù)/直徑(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 計算重量(kg/km) |
3×4+1×2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 15.1 | 325.0 |
3×6+1×4 | 19/0.63+19/0.52 | 18.1 | 460.0 |
3×10+1×6 | 37/0.58+19/0.63 | 23.7 | 805.0 |
3×16+1×10 | 119/0.41+37/0.58 | 26.0 | 1087.0 |
3×25+1×16 | 98/0.58+119/0.41 | 32.1 | 1670.0 |
3×35+1×16 | 133/0.58+119/0.41 | 36.1 | 2087.0 |
3×50+1×25 | 189/0.58+98/0.58 | 42.2 | 2827.0 |
3×70+1×35 | 366/0.52+133/0.58 | 45.7 | 3617.0 |
3×95+1×50 | 448/0.52+189/0.58 | 54.3 | 5026.0 |
三加二芯
標稱截面 | 導體結構根數(shù)/直徑(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 計算重量(kg/km) |
3×4+2×2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 16.0 | 388.0 |
3×6+2×4 | 19/0.63+19/0.52 | 20.1 | 562.0 |
3×10+2×6 | 37/0.58+19/0.63 | 26.1 | 954.0 |
3×16+2×10 | 119/0.41+37/0.58 | 29.7 | 1302.0 |
3×25+2×16 | 98/0.58+119/0.41 | 35.5 | 1997.0 |
3×35+2×16 | 133/0.58+119/0.41 | 39.3 | 2367.0 |
3×50+2×25 | 189/0.58+98/0.58 | 44.5 | 3188.0 |
3×70+2×35 | 366/0.52+133/0.58 | 50.2 | 4197.0 |
3×95+2×50 | 448/0.52+189/0.58 | 59.5 | 5849.0 |
四加一芯
標稱截面 | 導體結構根數(shù)/直徑(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 計算重量(kg/km) |
4×4+1×2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 16.0 | 400.0 |
4×6+1×4 | 19/0.63+19/0.52 | 20.1 | 580.0 |
4×10+1×6 | 37/0.58+19/0.63 | 26.1 | 990.0 |
4×16+1×10 | 119/0.41+37/0.58 | 29.7 | 1356.0 |
4×25+1×16 | 98/0.58+119/0.41 | 35.5 | 2078.0 |
4×35+1×16 | 133/0.58+119/0.41 | 39.3 | 2538.0 |
4×50+1×25 | 189/0.58+98/0.58 | 44.5 | 3413.0 |
4×70+1×35 | 366/0.52+133/0.58 | 50.2 | 4512.0 |
4×95+1×50 | 448/0.52+189/0.58 | 59.5 | 6245.0 |
硅橡膠扁電纜YGGRB規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
標稱截面 | 導體結構 | 電纜外徑寬×厚(mm) | 計算重量(kg/km) |
根數(shù)/直徑(mm) | |||
4×1.0 | 32/0.20 | 16.4×5.6 | 162.0 |
6×1.0 | 32/0.20 | 23.6×5.6 | 250.0 |
8×1.0 | 32/0.20 | 30.8×5.6 | 334.0 |
14×1.0 | 32/0.20 | 53.9×5.6 | 571.0 |
21×1.0 | 32/0.20 | 57×9.0 | 956.0 |
24×1.0 | 32/0.20 | 65×9.0 | 1029.0 |
4×1.5 | 32/0.25 | 17.2×5.8 | 200.0 |
7×1.5 | 30/0.25 | 26.5×5.8 | 316.0 |
10×1.5 | 30/0.25 | 35.8×5.8 | 432.0 |
15×1.5 | 30/0.25 | 43×7.0 | 631.0 |
21×1.5 | 30/0.25 | 59×7.0 | 871.0 |
3×2.5 | 19/0.41 | 18.3×7.1 | 257.0 |
4×2.5 | 19/0.41 | 23.9×7.1 | 337.0 |
8×2.5 | 19/0.41 | 46.3×7.1 | 657.0 |
12×2.5 | 19/0.41 | 68.7×7.1 | 708.0 |
18×2.5 | 19/0.41 | 65.5×13 | 1656.0 |
3×4.0 | 19/0.52 | 20.9×8.4 | 361.0 |
4×4.0 | 19/0.52 | 27.1×8.4 | 431.0 |
5×4.0 | 19/0.52 | 33.4×8.4 | 583.0 |
10×4.0 | 19/0.63 | 64.9×8.4 | 1140.0 |
3×6.0 | 19/0.63 | 23.6×9.2 | 468.0 |
4×6.0 | 19/0.63 | 30.8×9.2 | 614.0 |
5×6.0 | 19/0.63 | 38.0×9.2 | 767.0 |
6×6.0 | 37/0.58 | 45.2×9.2 | 921.0 |
3×10.0 | 37/0.58 | 29.5×11.5 | 745.0 |
4×10.0 | 37/0.58 | 38.5×11.5 | 978.0 |
5×10.0 | 37/0.58 | 47.5×11.5 | 1205.0 |
6×10.0 | 119/0.41 | 56.5×11.5 | 1423.0 |
3×16.0 | 119/0.41 | 35.5×13.5 | 1070.0 |
4×16.0 | 98/0.58 | 46.5×13.5 | 1410.0 |
3×25.0 | 98/0.58 | 42.4×16.0 | 1563.0 |
4×25.0 | 133/0.58 | 55.3×16.0 | 2051.0 |
3×35.0 | 133/0.58 | 46.1×17.3 | 1941.0 |
5×35.0 | 189/0.58 | 75.3×17.3 | 3190.0 |
3×50.0 | 189/0.58 | 54.7×20.1 | 2698.0 |
5×50.0 | 366/0.58 | 89.3×20.1 | 4436.0 |
3×70.0 | 366/0.52 | 62.2×22.6 | 3545.0 |
4×70.0 | 448/0.52 | 82×22.6 | 2173.0 |
3×95.0 | 448/0.52 | 72.1×26.7 | 4832.0 |
4×95.0 | 448/0.52 | 94.8×26.7 | 6387 |
注:扁形電纜可根據(jù)用戶要求特殊設計生產。
芯數(shù)×導體 | 電纜外形 | 電纜參 | 芯數(shù)×導體 | 電纜外形 | 電纜參 |
3×4+6×1.5 | 6.5×45.5 | 525 | 3×50+1×16+5×2.5+2 p×1.5 | 17.5×76.5 | 2932 |
3×6+6×1.5 | 7.8×54.2 | 736 | 3×70+1×25+5×2.5+2 p×1.5 | 19.8×86 | 3895 |
6×10+6×2.5 | 11×71.2 | 1500 | 3×95+1×35+5×2.5+2 p×1.5 | 22.8×99 | 5124 |
3×10+3×6+3×4+5×2.5 | 19.7×68.7 | 2076 | 3×120+1×35+5×2.5+ 2 p×1.5 | 25.8×112 | 6450 |
6×16+6×2.5 | 22.7×64.6 | 2378 | 3×120+1×35+4×4 | 25.8×112 | 6428 |
6×25+6×2.5 | 15.6×92.4 | 2723 | 3×120+2×16+4×4 | 28.1×99.4 | 6031 |
3×25+1×10+5×2.5+2 p×1.5 | 14.6×63 | 1859 | 3×150+1×50+5×2.5+2×p1.5 | 27.6×121 | 7741 |
3×35+1×10+5×2.5+2 p×1.5 | 14.7×63.5 | 2040 | 3×150+1×50+4×4 | 27.6×121 | 7723 |
YGCB硅橡膠電纜規(guī)格結構及技術參數(shù)
數(shù)×截面 (mm2) | 導體結構 根數(shù)/線徑 (mm) | 絕緣 厚度 (mm) | 絕緣 外徑 (mm) | 護套 厚度 (mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) | ||
標稱 | 公差 | 銅芯 | 鍍錫絲 | |||||
3×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 2.0 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.6 | 2.5 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.2 | 2.8 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.1 | 3.0 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 11.4 | 3.2 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 1.6 | 13.9 | 3.5 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 1.6 | 15.6 | 3.8 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 1.8 | 18.1 | 4.0 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 |
3×120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 4.5 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 |
3×150 | 756/0.50 | 2.2 | 22.4 | 4.8 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 |
3×185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 5.2 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 |
3×240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 5.5 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
安徽萬邦特種電纜有限公司專業(yè)生產各種熱工儀表,壓力儀表,流量儀表,計算機電纜,耐高溫防火電纜,RS485信號電纜,低煙無鹵電纜.高柔性拖鏈電纜.架空電纜.高壓交聯(lián)電力電纜.伴熱帶電纜.變頻器電力電纜.合金電纜.特種電纜.銅包鋁電纜.鐵路機車電纜.螺旋電纜.特軟低溫扁電纜.電機引接軟電纜.普通補償導線,高溫補償電纜.耐火耐高溫電纜.耐油船用電纜.多對計算機屏蔽電纜.煤礦信號電纜.銅絞線.鍍銀線.控制電纜.RS485線,鎧裝電纜,儀表信號電纜等。還可根據(jù)用戶要求生產全阻燃耐火電纜、或交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電纜、無鹵耐火電纜。代為客戶設計特殊電纜。全國: 工作 :hqjiyizhou:qupqx.com.cn