高溫行車扁電纜應用在對溫度有高要求的環(huán)境中,耐油防腐性能優(yōu)異,適用于起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路.
高溫行車扁電纜
一.產品介紹:高溫行車扁電纜應用在對溫度有高要求的環(huán)境中,耐油防腐性能優(yōu)異,適用于起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路. 二.高溫行車扁電纜詳細介紹: |
型號 |
產品名稱 |
用途 |
導體長期允許 | 標稱 截面 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 | 起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 丁硅絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -40 ~ +120 | ||
YFGB-(A)F46R | F46氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -60 ~ +250 |
|
三.高溫行車扁電纜結構/尺寸表 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YGCB YFGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:以上規(guī)格為常用型,萬邦公司可根據用戶要求定制特殊規(guī)格電纜 |
|
型號 |
芯數x截面 |
電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高 mm | 寬 mm | |||
YGCB YFGB | 5X1.0 | 5.7 | 18.0 | 160 |
5X1.5 | 6.4 | 21.3 | 214 | |
5X2.5 | 7.3 | 26.0 | 314 | |
5X4 | 8.5 | 29.6 | 446 | |
5X6 | 9.0 | 32.3 | 563 | |
5X10 | 11.0 | 40.7 | 897 | |
5X16 | 12.3 | 47.2 | 1265 | |
5X25 | 15.2 | 58.9 | 1956 | |
6X1.0 | 5.7 | 22.2 | 196 | |
6X1.5 | 6.4 | 27.3 | 302 | |
6X2.5 | 7.3 | 33.0 | 431 | |
6X4 | 8.5 | 36.3 | 559 | |
6X6 | 9.0 | 39.6 | 702 | |
6X10 | 11.0 | 49.6 | 1110 | |
7x1.0 | 5.7 | 26.4 | 231 | |
7X1.5 | 7.4 | 32.2 | 355 | |
7X2.5 | 8.3 | 38.8 | 505 | |
7X4 | 8.9 | 42.7 | 656 | |
7X6 | 9.4 | 46.5 | 823 | |
7X10 | 11.4 | 58.1 | 1297 | |
8x1.0 | 5.7 | 29.1 | 257 | |
8X1.5 | 7.4 | 35.5 | 394 | |
8X2.5 | 8.3 | 43.1 | 565 | |
8X4 | 8.9 | 47.5 | 736 | |
8X6 | 9.4 | 52.0 | 927 | |
8X10 | 11.4 | 65.1 | 1465 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規(guī)格 |
本公司主營產品:扁電纜|扁平電纜|高壓扁電纜|斗輪機扁電纜|取料機扁電纜|堆料機扁電纜|天車扁電纜|行車扁電纜|防水扁電纜|起重機扁電纜|單臂吊機用扁電纜|龍門吊機扁電纜|抓斗機扁電纜|船用卷盤扁電纜|船用扁電纜|船用抓斗卷盤扁電纜|卷筒用扁電纜|卷盤用扁電纜|耐油扁電纜|電站用扁電纜|控制扁電纜|屏蔽扁電纜|信號傳輸用扁電纜|柔性扁電纜|耐高溫扁電纜|電梯扁電纜|電梯隨行扁電纜|GKFB扁電纜|YCFB扁電纜|YCB扁電纜|YRFB扁電纜|YGPB扁電纜|YCBP扁電纜|YGBP扁電纜|YCGB扁電纜|YRB扁電纜|YTB電纜.